№ 10, Чуансин Северная дорога, Наншан Парк, Нингу Зона экономического и технологического развития, Ningguo Город, Anhui Провинция, Китай
Zip 242300
Мы .может отправить через Экспресс, воздух, море, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам на Детали.
Мы .Иметь большие запасы для пожарной гильзы и автомобильной тепловой защиты, другие предметы сроки доставки на заказ Детали.
Ниже Мы включал различные формулы преобразования температуры, чтобы вам было легче выяснить Как Многие градусы по Фаренгейту будут переводить в.
Из | К . по Фаренгейту. | К . Цельсия | К . kelvin. |
---|---|---|---|
Фаренгейт (f) | F. | (F - 32) * . 5 / 9 | (F - 32) * . 5 / 9 + . 273.15 . |
Цельсия (C или о ) . | (C * 9 / 5) + . 32. | слияние | C + 273.15 . |
Кельвин (k) | (K - 273.15) * . 9 / 5 + . 32. | k - 273.15 . | квалификация |
Вот таблица преобразования, которая покажет вам Те, кто Расчеты I Фаренгейт, Цельсия и Кельвин.
по Фаренгейту. | Цельсия | kelvin. |
-100 . | -73 . | 200. |
-50 . | -46 . | 228 . |
0. | -18 . | 255 . |
2. | -17 . | 256 . |
4. | -16 . | 258 . |
6. | -14 . | 259 . |
8. | -13 . | 260 . |
10. | -12 . | 261 . |
12. | -11 . | 262 . |
14. | -10 . | 263 . |
16. | -9 . | 264 . |
18. | -8 . | 265 . |
20. | -7 . | 266 . |
22. | -6 . | 268 . |
24. | -4 . | 269 . |
26. | -3 . | 270 . |
28. | -2 . | 271 . |
30. | -1 . | 272 . |
32. | 0. | 273 . |
34. | 1. | 274 . |
36. | 2. | 275 . |
38. | 3. | 276 . |
40. | 4. | 278 . |
42. | 6. | 279 . |
44. | 7. | 280 . |
46. | 8. | 281 . |
48. | 9. | 282 . |
50. | 10. | 283 . |
52. | 11. | 284 . |
54. | 12. | 285 . |
56. | 13. | 286 . |
58. | 14. | 288 . |
60. | 16. | 289 . |
62. | 17. | 290 . |
64. | 18. | 291 . |
66. | 19. | 292 . |
68. | 20. | 293 . |
70. | 21. | 294 . |
72. | 22. | 295 . |
74. | 23. | 296 . |
76. | 24. | 298 . |
78. | 26. | 299 . |
80. | 27. | 300. |
82. | 28. | 301 . |
84. | 29. | 302 . |
86. | 30. | 303 . |
88. | 31. | 304 . |
90. | 32. | 305 . |
92. | 33. | 306 . |
94. | 34. | 308 . |
96. | 36. | 309 . |
98. | 37. | 310 . |
100. | 38. | 311 . |
110. | 43. | 316 . |
120 | 49. | 322 . |
130. | 54. | 328 . |
140. | 60. | 333 . |
150. | 66. | 339 . |
160. | 71. | 344 . |
170. | 77. | 350 . |
180. | 82. | 355 . |
190. | 88. | 361 . |
200. | 93. | 366 . |
250 . | 121 . | 394 . |
300. | 149 . | 422 . |
350 . | 177 . | 450 . |
400. | 204 . | 478 . |
450 . | 232 . | 505 . |
500. | 260 . | 533 . |
В общей сложности 1страницы